



















-30%
Berry Fresh Y2K Tee
8 sold in last 12 hours
Regular price
€25,00
Sale price
€35,66
people are viewing this right now
Size guide
FEMMES
Hauts (T-shirts, sweats à capuche, vestes)
Taille | Tour de poitrine (po/cm) | Tour de taille (po/cm) | Hanches (po/cm) |
---|---|---|---|
XS | 32-33 po / 81-84 cm | 24-25 po / 61-63 cm | 34-35 po / 86-89 cm |
S | 34-35 po / 86-89 cm | 26-27 po / 66-68 cm | 36-37 po / 91-94 cm |
M | 36-37 po / 91-94 cm | 28-29 po / 71-74 cm | 38-39 po / 96-99 cm |
L | 38-40 po / 96-101 cm | 30-32 po / 76-81 cm | 40-42 po / 101-107 cm |
XL | 41-43 po / 104-109 cm | 33-35 po / 84-89 cm | 43-45 po / 109-114 cm |
XXL | 44-46 po / 112-117 cm | 36-38 po / 91-96 cm | 46-48 po / 117-122 cm |
Bas (pantalons, jeans, leggings)
Taille | Tour de taille (po/cm) | Hanches (po/cm) | Entrejambe (po/cm) |
---|---|---|---|
XS | 24-25 po / 61-63 cm | 34-35 po / 86-89 cm | 30 po / 76 cm |
S | 26-27 po / 66-68 cm | 36-37 po / 91-94 cm | 30,5 po / 77 cm |
M | 28-29 po / 71-74 cm | 38-39 po / 96-99 cm | 31 po / 78 cm |
L | 30-32 po / 76-81 cm | 40-42 po / 101-107 cm | 31,5 po / 80 cm |
XL | 33-35 po / 84-89 cm | 43-45 po / 109-114 cm | 32 po / 81 cm |
XXL | 36-38 po / 91-96 cm | 46-48 po / 117-122 cm | 32,5 po / 82 cm |
Robes
Taille | Tour de poitrine (po/cm) | Tour de taille (po/cm) | Hanches (po/cm) | Longueur (po/cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32-33 po / 81-84 cm | 24-25 po / 61-63 cm | 34-35 po / 86-89 cm | 35 po / 89 cm |
S | 34-35 po / 86-89 cm | 26-27 po / 66-68 cm | 36-37 po / 91-94 cm | 36 po / 91 cm |
M | 36-37 po / 91-94 cm | 28-29 po / 71-74 cm | 38-39 po / 96-99 cm | 37 po / 94 cm |
L | 38-40 po / 96-101 cm | 30-32 po / 76-81 cm | 40-42 po / 101-107 cm | 38 po / 96 cm |
XL | 41-43 po / 104-109 cm | 33-35 po / 84-89 cm | 43-45 po / 109-114 cm | 39 po / 99 cm |
XXL | 44-46 po / 112-117 cm | 36-38 po / 91-96 cm | 46-48 po / 117-122 cm | 40 po / 102 cm |
HOMMES
Tailles (hauts, bas, vestes)
Taille | Poitrine (po/cm) | Tour de taille (po/cm) | Hanches (po/cm) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 po / 86-91 cm | 28-30 po / 71-76 cm | 34-36 po / 86-91 cm |
S | 36-38 po / 91-96 cm | 30-32 po / 76-81 cm | 36-38 po / 91-96 cm |
M | 38-40 po / 96-101 cm | 32-34 po / 81-86 cm | 38-40 po / 96-101 cm |
L | 40-42 po / 101-107 cm | 34-36 po / 86-91 cm | 40-42 po / 101-107 cm |
XL | 42-44 po / 107-112 cm | 36-38 po / 91-96 cm | 42-44 po / 107-112 cm |
XXL | 44-46 po / 112-117 cm | 38-40 po / 96-101 cm | 44-46 po / 112-117 cm |
ENFANTS
Tailles (hauts, bas, robes)
Taille | Âge (années) | Hauteur (po/cm) | Poitrine (po/cm) | Tour de taille (po/cm) |
---|---|---|---|---|
2T | 1-2 | 33-35 po / 84-89 cm | 19-20 po / 48-51 cm | 18-19 po / 46-48 cm |
3T | 2-3 | 35-37 po / 89-94 cm | 20-21 po / 51-53 cm | 19-20 po / 48-51 cm |
4T | 3-4 | 37-40 po / 94-102 cm | 21-22 po / 53-56 cm | 20-21 po / 51-53 cm |
5T | 4-5 | 40-43 po / 102-109 cm | 22-23 po / 56-58 cm | 21-22 po / 53-56 cm |
6 | 5-6 | 43-46 po / 109-117 cm | 23-24 po / 58-61 cm | 22-23 po / 56-58 cm |
7 | 6-7 | 46-49 po / 117-124 cm | 24-25 po / 61-64 cm | 23-24 po / 58-61 cm |
8 | 7-8 | 49-52 po / 124-132 cm | 25-26 po / 64-66 cm | 24-25 po / 61-64 cm |
10 | 9-10 | 52-55 po / 132-140 cm | 26-27 po / 66-69 cm | 25-26 po / 64-66 cm |
12 | 11-12 | 55-58 po / 140-147 cm | 27-28 po / 69-71 cm | 26-27 po / 66-69 cm |
Chaussures (Hommes, Femmes, Enfants)
Taille UE | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Longueur du pied (po/cm) |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 8,6 po / 22 cm |
36 | 6 | 3.5 | 8,9 pouces / 22,5 cm |
37 | 7 | 4.5 | 9,3 po / 23,5 cm |
38 | 8 | 5.5 | 9,6 po / 24,5 cm |
39 | 9 | 6.5 | 9,8 po / 25 cm |
40 | 10 | 7.5 | 10,2 po / 26 cm |
41 | 11 | 8.5 | 10,5 po / 26,5 cm |
42 | 12 | 9.5 | 10,8 po / 27,5 cm |
43 | 13 | 10.5 | 11 po / 28 cm |
44 | 14 | 11 | 11,3 po / 28,5 cm |
45 | 15 | 12 | 11,6 po / 29,5 cm |
Comment mesurer
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban bien ajusté mais pas serré.
- Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille.
- Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
- Entrejambe : mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de votre cheville.
- Longueur du pied : mesurez du talon jusqu'à la pointe de votre orteil le plus long.
Compare Color
Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
Hurry Up! Only 50000 left in stock!
Couldn't load pickup availability
Estimate delivery times: 5-12 days (International)
Return within 10 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
- Available: instock
- Type: Tshirts

Berry Fresh Y2K Tee
Regular price
€25,00
Sale price
€35,66